eJuice-Rezept-Rechner
Benutzereingabe
Nikotin-Basis | mg/ml | |
---|---|---|
Ziel-Nikotinwert | mg/ml | |
Anzulegender Betrag | ml | |
Wasser hinzugefügt (optional) | % | |
Geschmacksrichtung in Prozent | % |
Rezept
Inhaltsstoff | ml | Tropfen* | % oder insgesamt |
---|---|---|---|
PG oder VG mit Nikotin | ml | Tropfen | % |
PG oder VG (ohne Nikotin) | ml | Tropfen | % |
Wasser | ml | Tropfen | % |
Aromastoff(e) | ml | Tropfen | % |
*Tropfen sind eine Schätzung. 20 Tropfen Wasser aus einer Pipette entsprechen etwa 1 ml.